Untuk membekalkan kuasa kepada semua jenis pemasangan tetap. Sesuai untuk digunakan dalam saluran, rak dan tangga serta pengebumian di bawah tanah tanpa perlindungan lanjut. Ia juga digunakan dalam aplikasi perindustrian, kediaman dan komersial.
Untuk membekalkan kuasa kepada semua jenis pemasangan tetap. Sesuai untuk digunakan dalam saluran, rak dan tangga serta pengebumian di bawah tanah tanpa perlindungan lanjut. Ia juga digunakan dalam aplikasi perindustrian, kediaman dan komersial.
Konduktiviti tinggi berkelompok, konduktor pepejal Kelas 1, konduktor kuprum atau aluminium terkandas Kelas 2, berpenebat dan dikodkan warna dengan XLPE. Teras berpenebat dipintal dan diisi dengan lapisan PVC untuk memberikan kabel kemasan bulat. Ia berperisai dengan wayar keluli tergalvani. Aplikasi yang memerlukan perlindungan mekanikal yang teguh terhadap kerosakan fizikal dan keadaan persekitaran yang keras. Perlindungan akhir diikat rapat, dengan PVC Kalis Api.
SANS1507-4
Suhu konduktor maksimum yang dinilai:Operasi Nominal 90℃.
litar pintas:(Maks. selama 5 saat) 250℃.
Voltan yang dinilai:0.6/1kV.
Suhu peletakan:di udara 25℃, Bawah tanah 15℃
Untuk meletakkan:teras tunggal, peletakan segitiga untuk tiga kabel.
Kedalaman peletakan secara langsung:100cm.
Pekali kerintangan haba tanah:100℃.sm/w.
Warna sarung:hitam dengan jalur merah.
Pembungkusan:500m setiap dram atau panjang lain juga disediakan atas permintaan.
Kabel boleh diletakkan tanpa sekatan penurunan, dan suhu persekitaran tidak boleh lebih rendah daripada 0℃. Kabel berperisai pita keluli teras tunggal hanya boleh digunakan pada talian litar terus.
| Saiz | Konduktor | Penebat | Pita pembalut | Cadar dalaman | Perisai | Sarung | ||||||||||||
| XLPE | Bukan Tenunan | PVC | Wayar keluli tergalvani | PVC | ||||||||||||||
| No | Ketinggian Bentuk | Lebar Bentuk | Min | Ketinggian Bentuk | Lebar Bentuk | Lapisan | Ketebalan | Dia | Ketebalan | Min. | Dia | No | Dia | Dia | Ketebalan | Min. | Dia | |
| 4×25 | 1 | 5.24 | 7.4 | 0.71 | 7.04 | 9.2 | 2 | 0.2 | 15.89 | 1.2 | 0.92 | 18.29 | 35±2 | 1.6 | 21.49 | 1.7 | 1.16 | 24.89 |
| 4×35 | 1 | 6.2 | 8.7 | 0.71 | 8.0 | 10.5 | 2 | 0.2 | 17.84 | 1.2 | 0.92 | 20.24 | 39±2 | 1.6 | 23.44 | 1.8 | 1.24 | 27.04 |
| 4×50 | 1 | 7.2 | 10.12 | 0.80 | 9.2 | 12.12 | 2 | 0.2 | 20.4 | 1.2 | 0.92 | 22.8 | 35±2 | 2.0 | 26.8 | 2.0 | 1.40 | 30.8 |
| 4×70 | 1 | 8.7 | 12.12 | 0.89 | 10.9 | 14.32 | 2 | 0.2 | 23.84 | 1.4 | 1.09 | 26.64 | 41±2 | 2.0 | 30.64 | 2.0 | 1.40 | 34.64 |
| 4×95 | 1 | 10.26 | 14.33 | 0.89 | 12.46 | 16.53 | 2 | 0.2 | 27.12 | 1.4 | 1.09 | 29.92 | 46±2 | 2.0 | 33.92 | 2.2 | 1.56 | 38.32 |
| 4×120 | 1 | 11.55 | 16.12 | 0.98 | 13.95 | 18.52 | 2 | 0.2 | 30.15 | 1.6 | 1.26 | 33.35 | 41±2 | 2.5 | 38.35 | 2.4 | 1.72 | 43.15 |
| 4×150 | 1 | 12.81 | 17.88 | 1.16 | 15.61 | 20.68 | 2 | 0.2 | 33.64 | 1.6 | 1.26 | 36.84 | 46±2 | 2.5 | 41.84 | 2.4 | 1.72 | 46.64 |
| 4×185 | 1 | 14.36 | 20.03 | 1.34 | 17.56 | 23.23 | 2 | 0.2 | 37.75 | 1.6 | 1.26 | 40.95 | 51±2 | 2.5 | 45.95 | 2.6 | 1.88 | 51.15 |
| 4×240 | 1 | 16.49 | 22.96 | 1.43 | 19.89 | 26.36 | 2 | 0.2 | 42.59 | 1.6 | 1.26 | 45.79 | 56±2 | 2.5 | 50.79 | 2.8 | 2.04 | 56.39 |
| 4×300 | 1 | 18.48 | 25.7 | 1.52 | 22.08 | 29.3 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 62±2 | 2.5 | 55.37 | 3.0 | 2.20 | 61.37 |
| Saiz | Konduktor | Penebat | Pita pembalut | Cadar dalaman | Perisai | Sarung | ||||||||||||
| Wayar tunggal | Ketinggian Bentuk | XLPE | Bukan Tenunan | PVC | Wayar keluli tergalvani | PVC | ||||||||||||
| Tidak. | Dia | Ketebalan | min. | Ketinggian Bentuk | Lapisan | Ketebalan | Dia | Ketebalan | Min. | Dia | No | Dia | Dia | Ketebalan | Min. | Dia | ||
| 4×25 | 7 | 2.14 | 5.99 | 0.9 | 0.71 | 7.79 | 2 | 0.2 | 17.49 | 1.2 | 0.92 | 19.89 | 1.6 | 38±2 | 23.09 | 1.7 | 1.16 | 26.49 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.9 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 1.2 | 0.92 | 22.07 | 1.6 | 42±2 | 25.27 | 1.8 | 1.24 | 28.87 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.0 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 1.2 | 0.92 | 24.97 | 2.0 | 39±2 | 28.97 | 2.0 | 1.40 | 32.97 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.1 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.4 | 1.09 | 29.18 | 2.0 | 45±2 | 33.18 | 2.0 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.1 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.4 | 1.09 | 32.85 | 2.0 | 50±2 | 36.85 | 2.2 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.2 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.6 | 1.26 | 36.65 | 2.5 | 45±2 | 41.65 | 2.4 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.4 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.6 | 1.26 | 40.48 | 2.5 | 51±2 | 45.48 | 2.4 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.6 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.6 | 1.26 | 45.03 | 2.5 | 55±2 | 50.03 | 2.6 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.7 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 2.5 | 62±2 | 55.37 | 2.8 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.8 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55.41 | 2.5 | 69±2 | 60.41 | 3.0 | 2.20 | 66.41 |
| Saiz | Kelas | Konduktor | Penebat | Pita pembalut | Cadar dalaman | Perisai | Sarung | |||||||||||
| Wayar tunggal | Ketinggian Bentuk | XLPE | Bukan Tenunan | PVC | ECC | SWA | Dia | PVC | ||||||||||
| Tidak. | Dia | Min. | Ketinggian Bentuk | Lapisan | Ketebalan | Dia | Min. | Dia | Tidak. | Dia | Tidak. | Dia | min. | Dia | ||||
| 4×25 | 2 | 7 | 2.14 | 5.99 | 0.71 | 7.79 | 2 | 0.2 | 17.49 | 0.92 | 19.89 | 5 | 1.25 | 43±2 | 1.25 | 22.39 | 1.16 | 25.79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 0.92 | 22.07 | 5 | 1.25 | 48±2 | 1.25 | 24.57 | 1.24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2.52 | 8.22 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 0.92 | 24.97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1.40 | 32.17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2.52 | 9.9 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33.18 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2.52 | 11.65 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.09 | 32.85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36.85 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2.52 | 13.12 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.26 | 36.65 | 8 | 2.5 | 37±2 | 2.5 | 41.65 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.26 | 40.48 | 10 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 45.48 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.26 | 45.03 | 15 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 50.03 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.26 | 50.37 | 15 | 2.5 | 47±2 | 2.5 | 55.37 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.26 | 55.41 | 20 | 2.5 | 48±2 | 2.5 | 60.41 | 2.20 | 66.41 |

